Zahlen & Fakten
| Gründung | 1955 Indermühle & Co. 1963 Gebr. Inndermühle AG 2007 Indermühle Bus AG |
| Standorte | Rekingen und Siggenthal Station |
| Mitarbeitende | 56 |
| Reisecars | 7 |
| Kleinbusse | 8 |
| Oldtimer | 1 |
| Linienbusse | 17 |
| ÖV-Linien | 354 Kaiserstuhl - Baden 356 Zurzibus 357 Villigen PSI - Gebenstorf 358 Bad Zurzach - Baldingen 360 Bad Zurzach - Brugg L6 Untersiggenthal - Baden - Rütihof |
